요약재무제표


요약재무제표

대한민국 광산업 1호 기업 -(주)우리로

  • 대차대조표

  • 포괄손익계산서

  • 현금흐름표

단위 : 백만원, %

사업연도 2021(별도) 2021(연결) 2022(별도) 2022(연결) 2023 3Q(별도) 2023 3Q(연결)
유동자산 40,794 45,402 40,453 45,944 43,508 47,945
비유동자산 19,073 16,575 17,849 15,031 17,214 14,603
매각예정집단의 자산 0 49 0 0 0 0
자산총계 59,866 62,027 58,301 60,975 60,722 62,548
유동부채 18,143 20,591 19,349 21,107 10,885 12,300
비유동부채 2,816 3,525 1,161 2,209 978 2,045
매각예정집단의 부채 0 189 0 0 0 0
부채총계 20,959 24,306 20,511 23,316 11,863 14,346
자본총계 38,907 37,721 37,791 37,659 48,859 48,203

그누보드5
주소 : 광주광역시 광산구 평동산단 6번로 102-22 (우:62453) / E-mail : wooriro@wooriro.com / Tel : 062-602-8100 / Fax : 062-602-8115
COPYRIGHT © WOORIRO ALL RIGHT RESERVED.